学校首页 |

团学动态

当前位置: 首页 > 团学动态 > 正文

团学动态

    滇西科技师范学院2017年大学生志愿服务西部计划笔试、面试人员成绩公示

    编辑:团委 发布时间:2017-06-12 点击:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

    各位考生:
       
             根据团中央和团省委《西部计划》的相关要求和规定,学校对网上报名审核通过的47名毕业生组织了笔试、面试的工作,现将成绩公布如下:                    
    序号 姓名 班级 笔试成绩 面试成绩 总成绩 成绩排名
    1 谢佳佳 13级汉语言文学 89 97.2 186.2 1
    2 张桂萍 14级思想政治教育 90 94.6 184.6 2
    3 韦紫燕 14级初等教育理科一班 67 89.8 156.8 3
    4 李金评 14工商企业管理 74 80 154 4
    5 黄缔翠 14学前教育1班 65 87.4 152.4 5
    6 余勤 14级司法助理 81 68.2 149.2 6
    7 李秋艳 14工商企业管理 63 85.8 148.8 7
    8 张贤友 14级司法助理 61 87 148 8
    9 张妹珍 14初文1班 62 85.6 147.6 9
    10 李玉都 14现代教育技术班 77 66.8 143.8 10
    11 周树惠 14级司法助理 68 74.8 142.8 11
    12 杨馨琳 14学前教育2班 70 72.2 142.2 12
    13 吾宗卓玛 14级经济管理 51 91 142 13
    14 何尚菊 14级初等教育理科2班 68 71.2 139.2 14
    15 莫兴太 14级经济管理 48 88 136 15
    16 朱竞凌 14级初教文科二班 58 77 135 16
    17 张玲菡 14级初等教育理科2班 41 92 133 17
    18 和振辉 14级司法助理 47 86 133 18
    19 熊楚红 14级司法助理 46 86.4 132.4 19
    20 黄晓敏 13政法学与行政学 60 72.4 132.4 20
    21 陈冬梅 14学前教育2班 53 73.8 126.8 21
    22 胡自芳 14级司法助理 54 71.4 125.4 22
    23 李海东 14级酒店管理 44 80.8 124.8 23
    24 谷美美 14级司法助理 57 64.6 121.6 24
    25 郭杨超 14历史教育班 40 81.4 121.4 25
    26 杨归田 14历史教育班 53 68.2 121.2 26
    27 何朝柱 14级经济管理 37 80.8 117.8 27
    28 荣晓杰 14物理教育 36 80.4 116.4 28
    29 李宝花 14级司法助理 48 68.4 116.4 29
    30 沙娜 13级汉语言文学 33 82.8 115.8 30
    31 高国勇 14级司法助理 41 73.4 114.4 31
    32 陈芳卉 14级思想政治教育 30 83.8 113.8 32
    33 李香梅 13级汉语言文学 39 74.8 113.8 33
    34 季罗菊 14实施农业技术 37 72.4 109.4 34
    35 陆仕菊 14级数学教育2班 35 73.6 108.6 35
    36 万厚兵 14级司法助理 44 63.4 107.4 36
    37 和润莲 14级经济管理 42.5 63.8 106.3 37
    38 连成伟 13政法学与行政学 38 68.2 106.2 38
    39 谢云瑞 14级思想政治教育 40 66 106 39
    40 莫献钰 14级数学教育2班 44 61.4 105.4 40
    41 莫优 14级数学教育2班 31 64.8 95.8 41
    42 沈建花 14级司法助理 52 弃权 52 42
    43 李鸿彪 15计算机应用 50 弃权 50 43
    44 杨晓东 12计算机信息管理班 50 弃权 50 44
    45 熊顺娟 14级初等教育理科一班 49 弃权 49 45
    46 陈云生 14级司法助理 42 弃权 42 46
    47 董庆倩 12计算机信息管理班 30 弃权 30 47
                                                             共青团滇西科技师范学院委员会
                                                                 2017年6月6日